МОУ "Перво-Чурашевская средняя общеобразовательная школа" | |||||||||
Учебный план основной школы. 2010 -2011 учебный год. | |||||||||
Учебные предметы | Кол-во часов в неделю | Всего | ||||
I | II | III | IV | |||
11 | 11 | 14 | 18 | 54 | ||
1. | Родной язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. | Лит. чтение (чув) | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 10,5 |
3. | Русский язык | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
4. | Лит. чтение (рус) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5. | Иностранный яз. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
6. | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
7. | Окружающий мир | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
8. | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9. | ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10. | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11. | Информатика и ИКТ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Православная культура | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
13 | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Максимальная нагрузка | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | |
Итого: | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 |
Учебные предметы | Группа | Кол-во часов в неделю | Всего | Итого | |||||||
V | VI | VII | VIII | IX | |||||||
15 | 19 | 26 | 20 | 20 | 100 | ||||||
1пг | 2пг | ||||||||||
1. | Чувашский язык | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10,5 | 10,5 | ||
2. | Чувашская лит. | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10,0 | 10,0 | ||
3. | Русский язык | I | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17,5 | 27,0 | |
II | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9,5 | ||||
4. | Русская лит. | I | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15,5 | 24,0 | |
II | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8,5 | ||||
3. | Английский язык | I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,0 | 24,0 | |
II | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,0 | ||||
4. | Математика | 5 | 5 | 10,0 | 10,0 | ||||||
5. | Алгебра | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,0 | 9,0 | ||||
6. | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,0 | 6,0 | ||||
7. | Информатика и ИКТ | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,0 | 8,0 | |
II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,0 | ||||
8. | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 | 10,0 | ||
10 | Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | |||
11 | География | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,0 | 7,0 | |||
12 | Природоведение | 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||
13 | Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,0 | 6,0 | ||||
14 | Химия | 2 | 2 | 2 | 4,0 | 4,0 | |||||
15 | Биология | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,0 | 7,0 | |||
16 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | ||||
17 | ИЗО | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | |||||
18 | КРК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | |||
19 | Технология | I | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,0 | ||||
II | 0 | 0 | 1 | 1,0 | |||||||
20 | О Б Ж | 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||
21 | Физкультура, ОБЖ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,0 | 8,0 | |||
22 | Физкультура | 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
23 | Православная культура | 0,5 | 0,5 | ||||||||
Предпроф-ая подг. | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | |||||||
Максимальная нагрузка | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | OK | 166,50 | |||
Итого: | 31 | 32 | 44 | 45 | 45 | 197,0 | |||||
196,5 |
Учебные предметы | Всего | Итого | ||||
X | XI | |||||
11 | 11 | |||||
1. | Чувашская литература | 2 | 2 | 4 | 4,00 | |
2. | Русский язык | 1 | 1 | 2 | 2,00 | |
3. | Русский литература | 3 | 3 | 6 | 6,00 | |
3. | Английский язык | 3 | 3 | 6 | 6,00 | |
4. | Алгебра | 2 | 2 | 4 | 4,00 | |
5. | Геометрия | 2 | 2 | 4 | 4,00 | |
6. | История | 2 | 2 | 4 | 4,00 | |
7. | Обществознание | 2 | 2 | 4 | 4,00 | |
8. | Естествознание | 3 | 3 | 6 | 6,00 | |
9. | Физкультура | 2 | 2 | 4 | 4,00 | |
10. | Информатика | 1 | 1 | 2 | 2,00 | |
11. | Биология | 1 | 1 | 2 | 2,00 | |
12. | Физика | 3 | 3 | 6 | 6,00 | |
13. | Химия | 1 | 1 | 2 | 2,00 | |
14. | География | 1 | 1 | 2 | 2,00 | |
15 | О Б Ж | 1 | 1 | 2 | 2,00 | |
16 | Технология | --- | --- | 0 | 0,00 | |
17. | Профильная подготовка | 6 | 6 | 12 | 12,00 | |
Максимальная нагрузка | 36 | 36 | OK | 72,00 | ||
Итого: | 36 | 36 | 72,00 | |||
72,00 | ||||||
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: "Матвеев В.А." | ||||||